Для зручного підрахунку з’їдених вуглеводів дуже зручно використовувати таблицю хлібних одиниць. При дотриманні різних дієт таблиця є дуже зручним інструментом для складання правильного раціону.
1 хлібній одиниці відповідає кількість продукту з 10-12 вуглеводами в складі.
Таблиця хлібних одиниць: категорії, опис
- Кожна хлібна одиниця підвищує цукор в крові, і перевищення допустимих норм вимагає певної кількості інсуліну. Діабетики, які приймають ліки, ретельно контролюють з’їдені продукти з перерахунком в хлібні одиниці. Тому таблиця хлібних одиниць при цукровому діабеті просто незамінна.
- Продукт, придбаний у фабричній упаковці, містить дані про кількість вуглеводів на певну вагу продукту. Якщо розділити цю цифру на 12, то отримаємо кількість хлібних одиниць.
- Замінники цукру сорбіт, ксиліт, плодовий цукор також прирівнюються до 12 м в одній хлібній одиниці. При підрахунку калорійності продукту з цукрозамінником необхідно додатково врахувати даний показник.
- Показники розраховані як для ваги, так і для кількості різних продуктових груп.
Категорія – молочні продукти:
| Найменування продукту | Вага продукту дорівнює 1 ХЕ, грам | Кількості ХЕ в порційному продукті |
| Коров’яче молоко | 255 | 3,9 ХЕ на 1 л молока |
| Козяче молоко | 267 | 3,8 ХЕ на 1 л молока |
| Солодке згущене молоко | 21 | 18,7 на банку згущеного молока |
| Знежирений йогурт | 154 | 0,7 на упаковку 110 г |
| Класичний жирний йогурт | 185 | 0,6 в упаковці 100 г |
| Знежирений кефір | 316 | 1,6 на упаковку 500 мл |
| Кефір 1-3,2 % | 300 | 3,4 на 1 літр продукту |
| Ванільний пломбір | 62 | 1,3 на вафельний стаканчик |
| Шоколадне морозиво | 56 | 1,4 на вафельний стаканчик |
| Жирні вершки | 300 | 1,7 на 500 мл продукту |
| Сухі вершки | 19 | 25,8 на 500 г продукту |
| Жирна сметана | 387 | 1,3 на 500 г продукту |
| Сметана 10% жирності | 316 | 1,6 500 г продукту |
| Сир на козячому молоці | 300 | 1,7 на 0,5 кг продукту |
| Сир на коров’ячому молоці | 364 | 1,5 на 0,5 кг продукту |
| Ванільний сирний сир | 94 | 1,1 в сирку вагою 100 г |
| Солодкий сирний сир | 47 | 0,8 в сирку вагою 40 г |
| Знежирений сир | 364 | 1,5 500 г продукту |
| Сир жирний | 400 | 1,2 на 500 г продукту |
Категорія – кондитерські вироби:
| Найменування продукту | Вага продукту дорівнює 1 ХЕ, грам | Кількості ХЕ в порційному продукті |
| Гіркий шоколад | 150 | 0,7 на 100 г плитку |
| Молочний шоколад | 23 | 4,4 на 100 г плитку |
| Білий шоколад | 19 | 5,2 на 100 г плитку |
| Пісочне печиво | 21 | 2,3 на 100 г продукту |
| Здобне печиво | 25 | 2 на 100 г продукту |
| Вівсяне печиво | 18 | 5,6 на 100 г продукту |
| Галетне печиво | 19 | 5 на 100 г продукту |
| Вершковий зефір | 21 | 4,5 на 100 г продукту |
| Шоколадні вафлі | 19 | 2,2 на 50 г продукту |
| Вершкові вафлі | 20 | 2,5 на 50 г продукту |
| Ірис | 15 | 0,4 в ириске вагою 6 р |
| Карамель | 13 | 0,5 на 1 карамельку вагою 6 р |
| Шоколадні цукерки з грильяжем | 18 | 0,7 на 1 цукерку вагою 15 г |
| Шоколадні цукерки з кремом, лікером | 22 | 0,5 на 1конфету вагою 10 г |
| Пастила | 15 | 1 на одну пастилу вагою 15 г |
| Бісквітний торт | 32 | 3,7 на порційний шматок 120 г |
| Вафельний торт | 17 | 2,7 на порцію вагою 45 г |
| Медовик | 26 | 5,8 на порцію вагою 150 г |
Категорія – овочі:
| Найменування продукту | Вага продукту дорівнює 1 ХЕ, грам | Кількості ХЕ в порційному продукті |
| Молодий кабачок | 197 | 2,6 на 0,5 кг продукту |
| Білокачанна капуста | 210 | 7,1 на вага 1,5 кг |
| Пекінська капуста | 429 | 2,4 на 1 кг |
| Квашена капуста | 273 | 1,6 на 0,5 кг |
| Баклажан | 255 | 2 на 0,5 кг |
| Броколі | 286 | 1,8 на 0,5 кг |
| Свіжий картопля | 74 | 1,4 на 100 г бульб |
| Ріпчаста цибуля | 94 | 1,1 на 100 г |
| Зелена цибуля | 267 | 0,35 на 100 г |
| Морква | 162 | 0,55 на 100 г |
| Свіжий огірок | 480 | 0,2 на 100 г |
| Гострий перець | 200 | 0,3 на 100 г |
| Буряк | 113 | 4,4 на 0,5 кг |
| Помідори | 279 | 0,35 на 100 г |
| Гарбуз | 222 | 22,4 на 0,5 кг |
| Часник | 67 | 1,5 на 100 г |
| Листя салату | 400 | 0,25 на 100 г |
| Петрушка | 152 | 0,3 на 50 г |
| Кінза | 174 | 0,3 на 50 г |
| Кріп | 179 | 0,3 на 50 г |
Категорія – фрукти і ягоди:
| Найменування продукту | Вага продукту дорівнює 1 ХЕ, грам | Кількості ХЕ в порційному продукті |
| Апельсин | 135 | 1,4 у фрукті вагою 200 г |
| Банан | 55 | 1,8 на 100 г продукту |
| Кавун | 207 | 4,82 в 1 кг ягоди |
| Виноград | 73 | 0,1 до 1 ягоді |
| Вишня | 106 | 0,1 в одній вишні |
| Груша | 116 | 1 в 100 г м’якоті |
| Диня | 135 | 14,8 на 2 кг |
| Ківі | 39 | 0,3 35 г |
| Полуниця | 160 | 0,8 в 100 г |
| Кокос | 194 | 1,1 в 1 кг |
| Лимон | 343 | 0,4 в 130 г одного фрукта |
| Персик | 100 | 0,9 100 г |
| Зливу | 122 | 0,2 на 25 р одній сливи |
| Яблуко | 122 | 7,5 в яблуці вагою 90 г |
Категорія – хлібобулочні вироби:
| Найменування продукту | Вага продукту дорівнює 1 ХЕ, грам | Кількості ХЕ в порційному продукті |
| Пшеничний хліб | 24 | 20,5 в буханці вагою 0,5 кг |
| Пшеничний хліб з висівками | 27 | 16,5 в буханці вагою 450 г |
| Бородінський хліб | 29 | 11,9 в буханці вагою 350г |
| Вівсяні хлібці | 21 | 0,5 у хлібці вагою 10 г |
| Батон | 24 | 16,8 в батоні вагою 400 г |
| Булочка з маком | 23 | 2,2 до 50 г |
| Ватрушка з повидлом | 27 | 1,8 в 50 г |
| Круасан | 28 | 2,5 в 70 р |
| Тонкий лаваш | 20 | 15,2 в 300 м |
| Слойка без начинки | 23 | 3,9 на 100 г випічки |
| Сухарі ванільні | 18 | 0,8 до 15 м |
| Сушіння ванільні | 17 | 0,6 в одній сушці |
| Пряник | 40 | 0,5 в одному пряник |
Категорія – макаронні вироби, крупи:
| Найменування продукту | Вага продукту дорівнює 1 ХЕ, грам | Кількості ХЕ в порційному продукті |
| Манка | 16 | — |
| Вівсяні пластівці, крупа | 19 | — |
| Сухий горох | 22 | — |
| Гречана крупа | 18 | — |
| Кукурудзяна крупа | 16 | — |
| Рис круглий | 15 | — |
| Довгий рис | 17 | — |
| Біла квасоля | 43 | — |
| Червона квасоля | 38 | — |
| Макаронні вироби | 17 | — |
| Пшоно крупа | 18 | — |
Категорія – морепродукти:
Більшість рибних продуктів містить незначну кількість вуглеводів. Тому зупинимося на кількох позиціях з багатим вуглеводною змістом.
| Найменування продукту | Вага продукту дорівнює 1 ХЕ, грам | Кількості ХЕ в порційному продукті |
| Сушений кальмар | 400 | — |
| Крабові палички | 120 | 0,2 в одній паличці |
| Маринована морська капуста | 571 | — |
| Морська капуста свіжа | 400 | — |
| Сушена тріска | 400 | — |
| Сушений вугор | 375 | — |
Категорія – соки і напої:
В період свят діабетикові корисно знати, які напої можна вживати, не завдаючи шкоди своєму здоров’ю.
При дотриманні дієти можна не зважати на калорії і вуглеводи в таких напоях:
- Мінеральна та питна вода
- Несолодкий чай і кава без додавання молока
Невелика кількість вуглеводів міститься в таких напоях:
- Молоко
- Свіжовичавлені фруктові соки
- Напої з цукрозамінниками
Значно підвищити цукор в крові можуть наступні напої:
- Фруктові напої з цукром
- Лимонад з цукром
- Нектари з цукром
| Найменування продукту | Вага продукту дорівнює 1 ХЕ, грам | Кількості ХЕ в порційному продукті |
| Кава американо | 480 | — |
| Кава латте | 107 | — |
| Кава чорний | 107 | — |
| Газований лимонад | 116 | 4,3 на 0,5 л напою |
| Газована крем-сода | 100 | 5,0 0,5 л |
| Морс журавлинний | 129 | 3,9 0,5 л |
| Апельсиновий сік | 100 | 10,0 в 1 л соку |
| Ананасовий сік | 104 | 9,6 в 1 л |
| Виноградний сік | 87 | 11,5 в 1 л |
| Ананасовий сік | 104 | 9,6 в 1 л |
| Гранатовий сік | 83 | 12,1 в 1 л |
| Томатний сік | 500 | 2,0 в 1 л |
| Яблучний сік | 106 | 9,4 1 л |
| Зелений чай | 162 | — |
| Чорний чай з цукром | 105 | — |
| Солодкий чорний чай з лимоном | 129 | — |
Категорія – алкогольні напої:
| Найменування продукту | Вага продукту дорівнює 1 ХЕ, грам | Кількості ХЕ в порційному продукті |
| Біле напівсолодке вино | 200 | 3,8 в пляшці 0,75 л |
| Біле напівсухе вино | 706 | 1,1 в пляшці 0,75 л |
| Напівсолодке червоне вино | 293 | 2,6 на пляшці 0,75 л |
| Напівсухе червоне вино | 480 | 1,6 в пляшці 0,75 |
| Світле пиво | 286 | 1,8 на обсяг 0,5 л |
| Темне пиво | 214 | 2,3 на обсяг 0,5 л |
| Напівсолодке шампанське | 197 | 3,8 на об’єм 750 мл |
| Напівсухе шампанське | 293 | 2,6 на 750 мл |
Алкогольні напої в поєднанні з інсуліном є дуже небезпечними для здоров’я. Так як не всі готові повністю обмежити вживання алкоголю, то необхідно озброїтися корисною інформацією.
Відео: Розрахунок хлібних одиниць
<



